各投标人:
现对“五水厂脱泥水间设备采购(项目名称)”采购文件做如下修改:
1、原第五章 招标需求
一、采购清单
2、现更改为:第五章 招标需求
一、采购清单
现对“五水厂脱泥水间设备采购(项目名称)”采购文件做如下修改:
1、原第五章 招标需求
一、采购清单
序号 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 离心脱水机 | Q=44m[3]/h(浓度3%)N=55KW+11KW | 套 | 1 | |
2 | 污泥进料泵(凸轮泵) | Q=55m[3]/h,P=2bar,N=7.5KW | 套 | 1 | |
3 | 絮凝剂全自动制备装置 | Q=4000L/h,N=4KW | 套 | 1 | |
4 | 药剂稀释装置(稀释板) | 药剂浓度由0.3-0.5%稀释到0.1%-0.2% | 套 | 1 | |
5 | 絮凝剂投加泵(螺杆泵) | Q=1-3m[3]/h,P=4bar,N=1.5KW | 套 | 1 | |
6 | 水平无轴输送机 | L=13m,N=4kW | 套 | 1 | 厂家现场复核,用于4套离心机脱水污泥水平输送 |
7 | 电磁流量计 | DN125 | 套 | 1 | 用于进泥管路 |
8 | 电磁流量计 | DN25 | 套 | 1 | 用于加药管路 |
9 | 电控系统 | 套 | 1 | 厂家配套 |
2、现更改为:第五章 招标需求
一、采购清单
序号 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 离心脱水机 | Q=44m[3]/h(浓度3%)N=55KW+11KW | 套 | 1 | 泥水为水厂预沉池、沉淀池排泥水,材质304/316,含相关设备、配件、电控箱等,出泥含水率不大于80% |
2 | 污泥进料泵(凸轮泵) | Q=55m[3]/h,P=2bar,N=7.5KW | 套 | 1 | 含相关设备、配件、电控箱等 |
3 | 絮凝剂全自动制备装置 | Q=4000L/h,N=4KW | 套 | 1 | 含相关设备、配件、电控箱等 |
4 | 药剂稀释装置(稀释板) | 药剂浓度由0.3-0.5%稀释到0.1%-0.2% | 套 | 1 | 含相关设备、配件 |
5 | 絮凝剂投加泵(螺杆泵) | Q=1-3m[3]/h,P=4bar,N=1.5KW | 套 | 1 | 药剂为PAM阴离子,含相关设备、配件、电控箱等 |
6 | 水平无轴输送机 | L=13m,N=4kW | 套 | 1 | 厂家现场复核,用于4套离心机脱水污泥水平输送 |
7 | 电磁流量计 | DN125 | 套 | 1 | 用于进泥管路 |
8 | 电磁流量计 | DN25 | 套 | 1 | 用于加药管路 |
9 | 管道、阀门 | 套 | 1 | 厂家配套 | |
10 | 电控系统 | 套 | 1 | 厂家配套 |
宜宾市清源水务集团有限公司
2022年03月23日
2022年03月23日