评审结果公示 | ||||
项目名称: | 水量在线监测设备检测校准项目 | |||
采购人: | 宜宾市清源水务集团有限公司 | |||
评审地点: | 宜宾市清源水务集团有限公司2楼会议室(宜宾市南岸路源街1号) | |||
谈判日期: | 2022年01月05日09时30分 | |||
公示日期: | 2022年01月07日-2022年01月11日 | |||
报价单位名称、报价及排序 | ||||
成交候选人 | ||||
序号 | 报价单位 | 报价(单位:元) | 排序 | |
1 | 四川省仪科检测科技有限公司 | 38200元/年 | 1 | |
2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 64800元/年 | 2 | |
3 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 67600元/年 | 3 | |
除成交候选人其它单位评审情况 | ||||
序号 | 报价单位 | 报价(单位:元) | 排序 | |
1 | 广电计量检测(成都)有限公司 | 88000元/年 | / | |
供应商对采购结果进行质疑的,应当在公示期内,根据采购文件要求以书面形式向清源水务提出质疑,逾期不予受理。(联系电话:0831-2331316) |